Hervör vom Lipperthof
DE2009284578 geb.: 2009 Braunschecke
| V.: Snækollur vom Lipperthof | M.: Hetja frá Ytri-Skjaldarvík |
| V.V.: Randver frá Nýjabæ | M.V.: Höldur frá Brún |
Beurteilung
| Exterieur | FIZO | BLUB | Reiteigensch. | FIZO | BLUB |
| Kopf | 8 | 95 | Tölt | 8,5 | 106 |
| Hals-Widerrist-Schulter | 8 | 100 | Trab | 8 | 106 |
| Rückenlinie-Kruppe | 8,5 | 105 | Pass | 8 | 101 |
| Proportionen | 8,5 | 103 | Galopp | 8 | 105 |
| Gliedmaßen | 8,5 | 107 | Charakter und Gehwille | 8,5 | 105 |
| Stellung der Gliedmaßen | 8 | 106 | Form unter dem Reiter | 8,5 | 108 |
| Hufe | 7,5 | 93 | Schritt | 7,5 | 100 |
| Mähne-Schweif | 7,5 | 106 | Reiteig. | 8,25 | 106 |
| Exterieur | 8,11 | 103 | Langsamer Tölt | 8,5 | 102 |
| Langsamer Galopp | 7,5 | ||||
| Gesamtnote | 8,25 | 116 |
| 2013 | Elskhugi vom Lipperthof, V.: Spóliant vom Lipperthof |
| 2016 | Hryðja vom Lipperthof, V.: Lykill frá Blesastöðum, Fohlenprüfung: 1AI: 8,00; E: 8,00; G: 8,00; Geamt: 8,00, Richterspruch: Kräftig gebautes, feminines Stutfohlen mit sehr stabilen Fundament und guter Oberlinie, zeigte sehr viel Naturtölt mit Tempovarianz und soliden, sowie geschmeidigen Grundgangarten. |
| 2017 | Hágangur vom Lipperthof, V.: Spóliant vom Lipperthof, Fohlenprüfung: I: 8,20; E: 8,20; G: 8,30; Gesamt: 8,25, Richterspruch: Gut aufgerichtetes Fünfgangfohlen mit schöner Genickhaltung und federnden Bewegungen in Trab und Tölt, guten Rennpassansätzen und hoher Aktion, bei viel Persönlichkeit. |
| 2018 |
Álfskjóni vom Lipperthof, V.: Álfur frá Selfossi , Fohlenprü- fung: I: 8,00; E: 8,20; G: 8,00; Gesamt: 8,06 Richterspruch: Sehr harmonisch gebautes Hengstfohlen mit schnellen Reaktionen, viel Energie im Antritt, sehr schnellen Tölt- passagen mit weiten, taktklaren Bewegungen. |